バルデスはアグラから13 時間 30 分遅れています
バルデス
AKDT (UTC-0800)
AKDT (UTC-0800)
05:18:58 PM
月曜日, 2025年10月27日
アグラ
IST (UTC+0530)
IST (UTC+0530)
06:48:58 AM
火曜日, 2025年10月28日
飛行時間
2つの場所は9414キロ離れています。
直行便は約11 時間 46 分かかります
バルデス & アグラ - 時差時差チェックリスト
| バルデス | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アグラ | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 
| アグラ | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルデス | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 
バルデス & アグラ - 2025年の時差
| 時差 | 開始時間 | 終了時間 | バルデスのタイムゾーン | アグラのタイムゾーン | 
|---|---|---|---|---|
| -15 時間 30 分 | 2025年01月01日 00:00:00 UTC | 2025年03月09日 11:00:00 UTC | AKST (UTC-0900) | IST (UTC+0530) | 
| -14 時間 30 分 | 2025年03月09日 11:00:00 UTC | 2025年11月02日 10:00:00 UTC | AKDT (UTC-0800) | IST (UTC+0530) | 
| -15 時間 30 分 | 2025年11月02日 10:00:00 UTC | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | AKST (UTC-0900) | IST (UTC+0530) | 
バルデス & アグラ - 2026年の時差
| 時差 | 開始時間 | 終了時間 | バルデスのタイムゾーン | アグラのタイムゾーン | 
|---|---|---|---|---|
| -15 時間 30 分 | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | 2026年03月08日 11:00:00 UTC | AKST (UTC-0900) | IST (UTC+0530) | 
| -14 時間 30 分 | 2026年03月08日 11:00:00 UTC | 2026年11月01日 10:00:00 UTC | AKDT (UTC-0800) | IST (UTC+0530) | 
| -15 時間 30 分 | 2026年11月01日 10:00:00 UTC | 2027年01月01日 00:00:00 UTC | AKST (UTC-0900) | IST (UTC+0530) | 
