アメリカのタイムゾーンと夏時間の紹介
アメリカでは、タイムゾーンが使用されています
アメリカは現在、8タイムゾーンを使用しています , SST , HST , AKST , PST , MST , CST , EST , AST
Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
UTC -11:00 | SST | パゴパゴ | 21:39 金曜日, 2021-01-22 |
UTC -10:00 | HST | ホノルル | 22:39 金曜日, 2021-01-22 |
UTC -09:00 | AKST | アンカレッジ | 23:39 金曜日, 2021-01-22 |
UTC -08:00 | PST | ロサンゼルス | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
UTC -07:00 | MST | フェニックス | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
UTC -06:00 | CST | シカゴ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
UTC -05:00 | EST | ニューヨーク市 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
UTC -04:00 | AST | ポンセ | 04:39 土曜日, 2021-01-23 |
使用されるアメリカのタイムゾーン
Offset | 時間帯 | スイッチング時間 |
UTC -09:00 | HDT | 2021-03-14 |
UTC -08:00 | AKDT | 2021-03-14 |
UTC -07:00 | PDT | 2021-03-14 |
UTC -06:00 | MDT | 2021-03-14 |
UTC -05:00 | CDT | 2021-03-14 |
UTC -04:00 | EDT | 2021-03-14 |
アメリカの都市の時間
SST (UTC -11:00)
シティ | 時間 |
---|---|
パゴパゴ | 21:39 金曜日, 2021-01-22 |
HST (UTC -10:00)
シティ | 時間 |
---|---|
ホノルル | 22:39 金曜日, 2021-01-22 |
ヒロ | 22:39 金曜日, 2021-01-22 |
シティ | 時間 |
---|---|
アダック、アラスカ州 | 22:39 金曜日, 2021-01-22 |
AKST (UTC -09:00)
シティ | 時間 |
---|---|
アンカレッジ | 23:39 金曜日, 2021-01-22 |
フェアバンクス | 23:39 金曜日, 2021-01-22 |
ジュノー、アラスカ州 | 23:39 金曜日, 2021-01-22 |
シトカ、アラスカ州 | 23:39 金曜日, 2021-01-22 |
バルデス | 23:39 金曜日, 2021-01-22 |
シティ | 時間 |
---|---|
ノーム、アラスカ州 | 23:39 金曜日, 2021-01-22 |
スワード | 23:39 金曜日, 2021-01-22 |
Metlakatla、アラスカ州 | 23:39 金曜日, 2021-01-22 |
ヤクタット | 23:39 金曜日, 2021-01-22 |
PST (UTC -08:00)
シティ | 時間 |
---|---|
ロサンゼルス | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンディエゴ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンディエゴ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンノゼ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンゲーブリエル | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンフランシスコ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
シアトル | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ポートランド | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ラスベガス | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
フレスノ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サクラメント | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
長い砂浜 | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
オークランド | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ベーカーズフィールド | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
アナハイム | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンタアナ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ストックトン | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
リバーサイド | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
アーバイン | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ヘンダーソン | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
チューラビスタ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ノースラスヴェガス | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
リノ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
パラダイス | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
フレモント | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンタクラリタ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンバーナーディノ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
スポーケン | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
オックスナード | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
フォンタナ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
モデスト | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
タコマ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
モレノバレー | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
グレンデール、カリフォルニア州 | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ハンティントンビーチ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ガーデングローブ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンタローザ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
オーシャンサイド | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
オンタリオ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ランチョクカモンガ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
バンクーバー | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
コロナ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ランカスター | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ユージン | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
セーレム | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
エルクグローブ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
パームデール | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
シティ | 時間 |
---|---|
サリナス | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ヘイワード | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ポモナ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
トーランス | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
エスコンディード | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サニーベール | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
パサディナ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
オレンジ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
フラートン | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サウザンドオークス | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
シミ・バレー | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ベルビュー | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
コンコルド | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンタクララ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ヴァレーオの市 | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
バークレー市 | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ダウニー | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
コスタメサ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
イングルウッド | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ベンチュラ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ウェストコービナ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ノーウォーク | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
バーバンク | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
デーリーシティー | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンタマリア、カリフォルニア州 | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンタマリア | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ニューポートビーチ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
パロアルト | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
モンテレーパーク | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ハシエンダハイツ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ローランドハイツ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンノゼ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
メンロパーク | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
モンテレー | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
エルコ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
モロベイ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
マウンテンビュー | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
マンモスレイク | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
サウサリート | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ソルヴァング | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ビッグ・サー | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
タホ湖 | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
ビッグベアーレイク | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
モハベ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
カマリロ | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
エルモンテ市 | 00:39 土曜日, 2021-01-23 |
MST (UTC -07:00)
シティ | 時間 |
---|---|
フェニックス | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
エル・パソ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
デンバー | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
ラスベガスNM | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
アルバカーキ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
トゥーソン | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
コロラドスプリング | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
メサ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
コロラドスプリングス | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
オーロラ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
チャンドラー | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
グレンデール、アリゾナ州 | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
スコッツデール | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
ギルバート | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
ボイシ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
ソルトレイクシティ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
テンペ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
ピオリア | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
シティ | 時間 |
---|---|
フォートコリンズ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
レークウッド | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
ウエストバレーシティ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
プロボ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
ミズーラ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
ウェストジョーダン | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
プエブロ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
アルヴァダの市 | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
ウエストミンスター市 | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
ビリングズ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
ボールダー | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンタフェ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
アイダホフォールズ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
ボーズマン | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
モアブ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
パンギッチ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
フラッグスタッフ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
カナブ | 01:39 土曜日, 2021-01-23 |
CST (UTC -06:00)
シティ | 時間 |
---|---|
シカゴ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
カンザスシティ首都圏 | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ヒューストン | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンアントニオ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ダラス | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
オースティン | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
フォートワース | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ナッシュビル | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
メンフィス | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ミルウォーキー | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
オクラホマシティー | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
オマハ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
タルサ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ニューオーリンズ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ミネアポリス | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ウィチタ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
アーリントン | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
セントルイス | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
セントルイス | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
コーパスクリスティ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
セントポール | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
平らな | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
リンカーン | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ラボック | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ラレード | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
マディソン | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
バトンルージュ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
花輪 | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
アーヴィング | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
バーミンガム | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
モンゴメリー | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
デモイン | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
アマリロ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
シュリーブポート | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
モバイル | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
シティ | 時間 |
---|---|
小さな岩 | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ブラウンズビル | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ハンツビル | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
グランドプレーリー | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ジャクソン | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
オーバーランドパーク | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
スプリングフィールド、ミズーリ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
スーフォールズ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
メスキート | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
クラークスビル | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ウェーコ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
マッカレン | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
トピーカ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
カロルトン | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
シーダーラピッズ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ラファイエット | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ボーモント | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
エバンズビル | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
アビリーン | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
独立 | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ノーマン | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
マーフリーズバラ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
コロンビア | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ロチェスター、ミネソタ州 | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ウィチタフォールズ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
グリーンベイ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ダベンポート | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ゲーリー市 | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ビスマルク、ノースダコタ州 | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
メノミニー、ミシガン州 | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
シティ、インディアナ州に知らせます | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
ベウラ、ノースダコタ州 | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
新セーラム、ノースダコタ州 | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
雨の川、オンタリオ | 02:39 土曜日, 2021-01-23 |
EST (UTC -05:00)
シティ | 時間 |
---|---|
ニューヨーク市 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
アトランタ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
デトロイト | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
フィラデルフィア | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ブロンクス | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ジャクソンビル | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
インディアナポリス | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
シャーロット | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
コロンバス、オハイオ州 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ルイビル | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ワシントン | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ボストン | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ボルチモア | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ローリー | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
バージニアビーチ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
マイアミビーチ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
マイアミ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
クリーブランド | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
タンパ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
レキシントン | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ピッツバーグ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
シンシナティ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
トレド | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
グリーンズバラ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ニューアーク | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
バッファロー | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
サンクトペテルブルク | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
フォートウェイン | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ダーラム | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ジャージー・シティー | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ウィンストンセーラム | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
オーランド | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
アーリントン郡 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ハイアリーア | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
リッチモンド | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ニューヨーク州ロチェスター | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
フェーエットビル | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ヨンカーズ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
アクロン | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
オーガスタ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
グランド・ラピッズ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
コロンバス、ジョージア州 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ウースター | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
タラハシー | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ノックスビル | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
摂理 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
シティ | 時間 |
---|---|
チャタヌーガ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ケープコーラルの市 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
フォートローダーデール | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ペンブロークパインズの市 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
スプリングフィールド、マサチューセッツ州 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
サバンナ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
シラキュース | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ブリッジポート | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
デイトン | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
アレクサンドリア | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ウォレン | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ニューヘーブン | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
スターリングハイツ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
コロンビア、サウスカロライナ州 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
スタンフォード | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
エリザベス | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ハートフォード | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
コーラルスプリングス | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
アレンタウン | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
チャールストン | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
アテネ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ランシング | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
アナーバー | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ローウェルの市 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ケンブリッジ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
マンチェスター | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ウォーターベリー | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
清水 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
マイアミガーデンズ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
フリント | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
サウスベンド | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
リボニア | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
シャーロッツビル | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
アナポリス | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ニューロンドン | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ヴァンセンヌ、インディアナ州 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
フロリダシティ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
モンティセロ、ケンタッキー州 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ノックス、インディアナ州 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ケープコッド | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ウィナマク、インディアナ州 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ビベイ、インディアナ州 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
オーシャンシティ | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
マレンゴ、インディアナ州 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
ナイアガラの滝 | 03:39 土曜日, 2021-01-23 |
AST (UTC -04:00)
シティ | 時間 |
---|---|
ポンセ | 04:39 土曜日, 2021-01-23 |