
カントリー: カナダ
首都: オタワ
カナダのタイムゾーンと夏時間の紹介
カナダでは、タイムゾーンが使用されています
カナダは現在、6タイムゾーンを使用しています , PST , MST , CST , EST , AST , NST
Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
UTC -08:00 | PST | ビクトリア市 | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
UTC -07:00 | MST | カルガリー | 01:18 土曜日, 2021-01-23 |
UTC -06:00 | CST | ウィニペグ | 02:18 土曜日, 2021-01-23 |
UTC -05:00 | EST | トロント | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
UTC -04:00 | AST | ハリファックス | 04:18 土曜日, 2021-01-23 |
UTC -03:30 | NST | セントジョンズ、ニューファンドランド・ラブラドール州 | 04:48 土曜日, 2021-01-23 |
使用されるカナダのタイムゾーン
Offset | 時間帯 | スイッチング時間 |
UTC -07:00 | PDT | 2021-03-14 |
UTC -06:00 | MDT | 2021-03-14 |
UTC -05:00 | CDT | 2021-03-14 |
UTC -04:00 | EDT | 2021-03-14 |
UTC -03:00 | ADT | 2021-03-14 |
UTC -02:30 | NDT | 2021-03-14 |
カナダの都市の時間
PST (UTC -08:00)
シティ | 時間 |
---|---|
ビクトリア市 | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
バンクーバー | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
サリー | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
バーナビー | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
リッチモンド | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
アボッツフォード | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
コキットラム | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
ケローナ | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
Saanich | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
シティ | 時間 |
---|---|
カムループス | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
ナナイモ | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
ビクトリア | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
ドーソンクリーク | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
ホワイトホース、ユーコン | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
フォートネルソン | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
ドーソンシティ | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
オカナガンバレー | 00:18 土曜日, 2021-01-23 |
MST (UTC -07:00)
シティ | 時間 |
---|---|
カルガリー | 01:18 土曜日, 2021-01-23 |
エドモントン | 01:18 土曜日, 2021-01-23 |
イェローナイフ | 01:18 土曜日, 2021-01-23 |
バンフの町 | 01:18 土曜日, 2021-01-23 |
シティ | 時間 |
---|---|
クレストン | 01:18 土曜日, 2021-01-23 |
ケンブリッジベイ | 01:18 土曜日, 2021-01-23 |
イヌヴィク | 01:18 土曜日, 2021-01-23 |
レッドディア | 01:18 土曜日, 2021-01-23 |
CST (UTC -06:00)
シティ | 時間 |
---|---|
ウィニペグ | 02:18 土曜日, 2021-01-23 |
サスカトゥーン | 02:18 土曜日, 2021-01-23 |
レジャイナ | 02:18 土曜日, 2021-01-23 |
シティ | 時間 |
---|---|
スウィフトカレント | 02:18 土曜日, 2021-01-23 |
Atikokan | 02:18 土曜日, 2021-01-23 |
ランキン湾 | 02:18 土曜日, 2021-01-23 |
EST (UTC -05:00)
シティ | 時間 |
---|---|
トロント | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
モントリオール | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
オタワ | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
ケベック市 | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
ミシサーガ | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
ブランプトン | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
ハミルトン | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
ラバル | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
ロンドン | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
マーカム | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
ボーン | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
ガティノー | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
ロンゲイユ | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
キッチナー | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
ウィンザー | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
リッチモンドヒル | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
オークビル | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
シティ | 時間 |
---|---|
バーリントン | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
シャーブルック | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
オシャワ | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
サゲネー | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
バリー | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
セントキャサリンズ | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
トロワRivires | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
ケンブリッジ | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
キングストン | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
ウィットビー | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
グェルフ | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
アヤックス | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
サンダーベイ | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
チャタム・ケント | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
あえぎ | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
イカルイト | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
パンナータング | 03:18 土曜日, 2021-01-23 |
AST (UTC -04:00)
シティ | 時間 |
---|---|
ハリファックス | 04:18 土曜日, 2021-01-23 |
ケープブレトンRegional Municipalityの | 04:18 土曜日, 2021-01-23 |
セントジョン | 04:18 土曜日, 2021-01-23 |
モンクトン | 04:18 土曜日, 2021-01-23 |
シティ | 時間 |
---|---|
フレデリックトン | 04:18 土曜日, 2021-01-23 |
グレースベイ | 04:18 土曜日, 2021-01-23 |
グースベイ | 04:18 土曜日, 2021-01-23 |
NST (UTC -03:30)
シティ | 時間 |
---|---|
セントジョンズ、ニューファンドランド・ラブラドール州 | 04:48 土曜日, 2021-01-23 |
セントジョンズ | 04:48 土曜日, 2021-01-23 |
シティ | 時間 |
---|---|
ブランサブロン | 04:48 土曜日, 2021-01-23 |