スプリングフィールド、ミズーリはダブリンから5 時間遅れています
スプリングフィールド、ミズーリ
CDT (UTC-0500)
CDT (UTC-0500)
03:15:14 AM
火曜日, 2025年10月28日
ダブリン
GMT (UTC+0000)
GMT (UTC+0000)
08:15:14 AM
火曜日, 2025年10月28日
飛行時間
2つの場所は6600キロ離れています。
直行便は約8 時間 15 分かかります
スプリングフィールド、ミズーリ & ダブリン - 時差時差チェックリスト
| スプリングフィールド、ミズーリ | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブリン | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 
| ダブリン | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプリングフィールド、ミズーリ | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 
スプリングフィールド、ミズーリ & ダブリン - 2025年の時差
| 時差 | 開始時間 | 終了時間 | スプリングフィールド、ミズーリのタイムゾーン | ダブリンのタイムゾーン | 
|---|---|---|---|---|
| -6 時間 | 2025年01月01日 00:00:00 UTC | 2025年03月09日 08:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | GMT (UTC+0000) | 
| -5 時間 | 2025年03月09日 08:00:00 UTC | 2025年03月30日 01:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | GMT (UTC+0000) | 
| -6 時間 | 2025年03月30日 01:00:00 UTC | 2025年10月26日 01:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | IST (UTC+0100) | 
| -5 時間 | 2025年10月26日 01:00:00 UTC | 2025年11月02日 07:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | GMT (UTC+0000) | 
| -6 時間 | 2025年11月02日 07:00:00 UTC | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | GMT (UTC+0000) | 
スプリングフィールド、ミズーリ & ダブリン - 2026年の時差
| 時差 | 開始時間 | 終了時間 | スプリングフィールド、ミズーリのタイムゾーン | ダブリンのタイムゾーン | 
|---|---|---|---|---|
| -6 時間 | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | 2026年03月08日 08:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | GMT (UTC+0000) | 
| -5 時間 | 2026年03月08日 08:00:00 UTC | 2026年03月29日 01:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | GMT (UTC+0000) | 
| -6 時間 | 2026年03月29日 01:00:00 UTC | 2026年10月25日 01:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | IST (UTC+0100) | 
| -5 時間 | 2026年10月25日 01:00:00 UTC | 2026年11月01日 07:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | GMT (UTC+0000) | 
| -6 時間 | 2026年11月01日 07:00:00 UTC | 2027年01月01日 00:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | GMT (UTC+0000) | 
