パリはメルボルンから10 時間遅れています
パリ
CET (UTC+0100)
CET (UTC+0100)
12:48:43 AM
土曜日, 2025年11月01日
メルボルン
AEDT (UTC+1100)
AEDT (UTC+1100)
10:48:43 AM
土曜日, 2025年11月01日
飛行時間
2つの場所は16791キロ離れています。
直行便は約20 時間 59 分かかります
パリ & メルボルン - 時差時差チェックリスト
| パリ | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルボルン | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 
| メルボルン | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パリ | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 
パリ & メルボルン - 2025年の時差
| 時差 | 開始時間 | 終了時間 | パリのタイムゾーン | メルボルンのタイムゾーン | 
|---|---|---|---|---|
| -10 時間 | 2025年01月01日 00:00:00 UTC | 2025年03月30日 01:00:00 UTC | CET (UTC+0100) | AEDT (UTC+1100) | 
| -9 時間 | 2025年03月30日 01:00:00 UTC | 2025年04月05日 16:00:00 UTC | CEST (UTC+0200) | AEDT (UTC+1100) | 
| -8 時間 | 2025年04月05日 16:00:00 UTC | 2025年10月04日 16:00:00 UTC | CEST (UTC+0200) | AEST (UTC+1000) | 
| -9 時間 | 2025年10月04日 16:00:00 UTC | 2025年10月26日 01:00:00 UTC | CEST (UTC+0200) | AEDT (UTC+1100) | 
| -10 時間 | 2025年10月26日 01:00:00 UTC | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | CET (UTC+0100) | AEDT (UTC+1100) | 
パリ & メルボルン - 2026年の時差
| 時差 | 開始時間 | 終了時間 | パリのタイムゾーン | メルボルンのタイムゾーン | 
|---|---|---|---|---|
| -10 時間 | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | 2026年03月29日 01:00:00 UTC | CET (UTC+0100) | AEDT (UTC+1100) | 
| -9 時間 | 2026年03月29日 01:00:00 UTC | 2026年04月04日 16:00:00 UTC | CEST (UTC+0200) | AEDT (UTC+1100) | 
| -8 時間 | 2026年04月04日 16:00:00 UTC | 2026年10月03日 16:00:00 UTC | CEST (UTC+0200) | AEST (UTC+1000) | 
| -9 時間 | 2026年10月03日 16:00:00 UTC | 2026年10月25日 01:00:00 UTC | CEST (UTC+0200) | AEDT (UTC+1100) | 
| -10 時間 | 2026年10月25日 01:00:00 UTC | 2027年01月01日 00:00:00 UTC | CET (UTC+0100) | AEDT (UTC+1100) | 
