ウロンゴングはニューヨーク州ロチェスターより15 時間先です
ウロンゴング
AEDT (UTC+1100)
AEDT (UTC+1100)
09:04:19 AM
土曜日, 2025年11月01日
ニューヨーク州ロチェスター
EDT (UTC-0400)
EDT (UTC-0400)
06:04:19 PM
金曜日, 2025年10月31日
飛行時間
2つの場所は15763キロ離れています。
直行便は約19 時間 42 分かかります
ウロンゴング & ニューヨーク州ロチェスター - 時差時差チェックリスト
| ウロンゴング | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク州ロチェスター | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 
| ニューヨーク州ロチェスター | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウロンゴング | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 
ウロンゴング & ニューヨーク州ロチェスター - 2025年の時差
| 時差 | 開始時間 | 終了時間 | ウロンゴングのタイムゾーン | ニューヨーク州ロチェスターのタイムゾーン | 
|---|---|---|---|---|
| 16 時間 | 2025年01月01日 00:00:00 UTC | 2025年03月09日 07:00:00 UTC | AEDT (UTC+1100) | EST (UTC-0500) | 
| 15 時間 | 2025年03月09日 07:00:00 UTC | 2025年04月05日 16:00:00 UTC | AEDT (UTC+1100) | EDT (UTC-0400) | 
| 14 時間 | 2025年04月05日 16:00:00 UTC | 2025年10月04日 16:00:00 UTC | AEST (UTC+1000) | EDT (UTC-0400) | 
| 15 時間 | 2025年10月04日 16:00:00 UTC | 2025年11月02日 06:00:00 UTC | AEDT (UTC+1100) | EDT (UTC-0400) | 
| 16 時間 | 2025年11月02日 06:00:00 UTC | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | AEDT (UTC+1100) | EST (UTC-0500) | 
ウロンゴング & ニューヨーク州ロチェスター - 2026年の時差
| 時差 | 開始時間 | 終了時間 | ウロンゴングのタイムゾーン | ニューヨーク州ロチェスターのタイムゾーン | 
|---|---|---|---|---|
| 16 時間 | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | 2026年03月08日 07:00:00 UTC | AEDT (UTC+1100) | EST (UTC-0500) | 
| 15 時間 | 2026年03月08日 07:00:00 UTC | 2026年04月04日 16:00:00 UTC | AEDT (UTC+1100) | EDT (UTC-0400) | 
| 14 時間 | 2026年04月04日 16:00:00 UTC | 2026年10月03日 16:00:00 UTC | AEST (UTC+1000) | EDT (UTC-0400) | 
| 15 時間 | 2026年10月03日 16:00:00 UTC | 2026年11月01日 06:00:00 UTC | AEDT (UTC+1100) | EDT (UTC-0400) | 
| 16 時間 | 2026年11月01日 06:00:00 UTC | 2027年01月01日 00:00:00 UTC | AEDT (UTC+1100) | EST (UTC-0500) | 
