ウロンゴングはムンバイより5 時間 30 分先です
ウロンゴング
AEDT (UTC+1100)
AEDT (UTC+1100)
09:01:02 AM
土曜日, 2025年11月01日
ムンバイ
IST (UTC+0530)
IST (UTC+0530)
03:31:02 AM
土曜日, 2025年11月01日
飛行時間
2つの場所は10150キロ離れています。
直行便は約12 時間 41 分かかります
ウロンゴング & ムンバイ - 時差時差チェックリスト
| ウロンゴング | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムンバイ | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 
| ムンバイ | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウロンゴング | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 
ウロンゴング & ムンバイ - 2025年の時差
| 時差 | 開始時間 | 終了時間 | ウロンゴングのタイムゾーン | ムンバイのタイムゾーン | 
|---|---|---|---|---|
| 5 時間 30 分 | 2025年01月01日 00:00:00 UTC | 2025年04月05日 16:00:00 UTC | AEDT (UTC+1100) | IST (UTC+0530) | 
| 4 時間 30 分 | 2025年04月05日 16:00:00 UTC | 2025年10月04日 16:00:00 UTC | AEST (UTC+1000) | IST (UTC+0530) | 
| 5 時間 30 分 | 2025年10月04日 16:00:00 UTC | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | AEDT (UTC+1100) | IST (UTC+0530) | 
ウロンゴング & ムンバイ - 2026年の時差
| 時差 | 開始時間 | 終了時間 | ウロンゴングのタイムゾーン | ムンバイのタイムゾーン | 
|---|---|---|---|---|
| 5 時間 30 分 | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | 2026年04月04日 16:00:00 UTC | AEDT (UTC+1100) | IST (UTC+0530) | 
| 4 時間 30 分 | 2026年04月04日 16:00:00 UTC | 2026年10月03日 16:00:00 UTC | AEST (UTC+1000) | IST (UTC+0530) | 
| 5 時間 30 分 | 2026年10月03日 16:00:00 UTC | 2027年01月01日 00:00:00 UTC | AEDT (UTC+1100) | IST (UTC+0530) | 
