ベネズエラでは、タイムゾーンが使用されています
ベネズエラは現在、1タイムゾーンを使用しています , VET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC -04:00 | VET | カラカス | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
ベネズエラの都市の時間
VET (UTC -04:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| カラカス | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| マラカイボ | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| ヌエバ・セゴビア・デ・バルキシメト | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| バレンシア | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| シウダードグアヤナ | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| マラカイ | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| バルセロナ | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| Maturn | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| クマン人 | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| 聖母ジェスデペタレ | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| バリナス | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| カビマス | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| プントFijo | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| バルタ | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| グアナレ | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| アカリグア | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| プエルトカベヨ | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| グアレナス | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロスデMrida | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| Carpano | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| ラビクトリア | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| ロステケス | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| バレラ | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| シウダードLosada | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| Araure | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| Turmero | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
| コロ | 21:44 土曜日, 2025-11-01 |
ベネズエラの場所