ベネズエラでは、タイムゾーンが使用されています
ベネズエラは現在、1タイムゾーンを使用しています , VET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC -04:00 | VET | カラカス | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
ベネズエラの都市の時間
VET (UTC -04:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| カラカス | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| マラカイボ | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| ヌエバ・セゴビア・デ・バルキシメト | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| バレンシア | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| シウダードグアヤナ | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| マラカイ | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| バルセロナ | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| Maturn | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| クマン人 | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| 聖母ジェスデペタレ | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| バリナス | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| カビマス | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| プントFijo | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| バルタ | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| グアナレ | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| アカリグア | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| プエルトカベヨ | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| グアレナス | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロスデMrida | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| Carpano | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| ラビクトリア | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| ロステケス | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| バレラ | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| シウダードLosada | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| Araure | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| Turmero | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
| コロ | 01:22 土曜日, 2025-11-22 |
ベネズエラの場所