ベネズエラでは、タイムゾーンが使用されています
ベネズエラは現在、1タイムゾーンを使用しています , VET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC -04:00 | VET | カラカス | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
ベネズエラの都市の時間
VET (UTC -04:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| カラカス | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| マラカイボ | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| ヌエバ・セゴビア・デ・バルキシメト | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| バレンシア | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| シウダードグアヤナ | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| マラカイ | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| バルセロナ | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| Maturn | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| クマン人 | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| 聖母ジェスデペタレ | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| バリナス | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| カビマス | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| プントFijo | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| バルタ | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| グアナレ | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| アカリグア | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| プエルトカベヨ | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| グアレナス | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロスデMrida | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| Carpano | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| ラビクトリア | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| ロステケス | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| バレラ | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| シウダードLosada | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| Araure | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| Turmero | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
| コロ | 22:47 土曜日, 2025-11-08 |
ベネズエラの場所