ウクライナでは、タイムゾーンが使用されています
ウクライナは現在、2タイムゾーンを使用しています , EET , MSK
Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
UTC +02:00 | EET | キエフ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
UTC +03:00 | MSK | ケルチ | 18:47 土曜日, 2024-12-21 |
使用されるウクライナのタイムゾーン
Offset | 時間帯 | スイッチング時間 |
UTC +03:00 | EEST | 2025-03-30 |
ウクライナの都市の時間
EET (UTC +02:00)
シティ | 時間 |
---|---|
キエフ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Kharkiv (Харків) Kharkov (Харьков) | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Odessa (Одесса) Odesa (Одеса) | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Dnipro (Дніпро) | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
ドネツク | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Запоріжжя (Zaporizhzhya) Запорожье (Zaporozhye) | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
リヴィウ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Kryvyi Rih (Кривий Ріг) | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Mykolaiv (Миколаїв) Nikolaev (Николаев) | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
マリウポリ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Luhanskの/ルガンスク | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
ヴィーンヌィツャ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
マキイフカ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
ヘルソン | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
チェルニーヒウ(5 '@ = V3V2) | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
ポルタバ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
フメリニツィキー | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
チェルカースィ(5 '@:0A8) | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
スームイ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
ジトーミル | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
チェルノフツィ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Rivne (Рівне) | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
シティ | 時間 |
---|---|
ホルリフカ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Kamianske | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Kropyvnytskyi (Кропивницький) | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
イヴァーノ=フランキーウシク | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
クレメンチューク | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
テルノーピリ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
ルツク | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
ビーラ・ツェールクヴァ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
クラマトルスク | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
メリトーポリ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
カディエフカ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
ニコポル | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
スラヴャンスク | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
ベルジャーンシク | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
ウジゴロド | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
パウロフラード | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
セベロドネツク | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Alchevsk | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Lysychansk | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
カームヤネツィ=ポジーリシクィイ | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Khrustalny | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
Yenakiieve | 17:47 土曜日, 2024-12-21 |
MSK (UTC +03:00)
シティ | 時間 |
---|---|
ケルチ | 18:47 土曜日, 2024-12-21 |