ロシアでは、タイムゾーンが使用されています
ロシアは現在、12タイムゾーンを使用しています , EET , MSK , +04 , +05 , +06 , +07 , +08 , CST , +09 , +10 , +11 , +12
Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
UTC +02:00 | EET | カリーニングラード | 01:38 金曜日, 2025-07-11 |
UTC +03:00 | MSK | モスクワ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
UTC +04:00 | +04 | サマラ | 03:38 金曜日, 2025-07-11 |
UTC +05:00 | +05 | エカテリンブルク | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
UTC +06:00 | +06 | オムスク | 05:38 金曜日, 2025-07-11 |
UTC +07:00 | +07 | ノボシビルスク | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
UTC +08:00 | +08 | イルクーツク | 07:38 金曜日, 2025-07-11 |
UTC +08:00 | CST | ブラゴベシチェンスク | 07:38 金曜日, 2025-07-11 |
UTC +09:00 | +09 | チタ | 08:38 金曜日, 2025-07-11 |
UTC +10:00 | +10 | ウラジオストク | 09:38 金曜日, 2025-07-11 |
UTC +11:00 | +11 | サハリン | 10:38 金曜日, 2025-07-11 |
UTC +12:00 | +12 | カムチャッカ半島 | 11:38 金曜日, 2025-07-11 |
ロシアの都市の時間
EET (UTC +02:00)
シティ | 時間 |
---|---|
カリーニングラード | 01:38 金曜日, 2025-07-11 |
MSK (UTC +03:00)
シティ | 時間 |
---|---|
モスクワ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
セントピーターズバーグ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ロストフ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ニジニ・ノヴゴロド | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
カザン | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ボルゴグラード | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ボロネジ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
サラトフ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
クラスノダール | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ヤロスラブリ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
マハチカラ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
リャザン | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ペンザ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ナーベレジヌイェ・チェルヌイ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
リペツク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
トゥーラ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
キーロフ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
チェボクサルイ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ブリャンスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
クルスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
イバノボ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
トベリ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
スタブロポリ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ベルゴロド | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
アルハンゲリスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ウラジミール | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ソチ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
スモレンスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
カルーガ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
オリョール | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ヴォルシスキー | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
チェレポベツ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ウラジカフカス | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ムルマンスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ボログダ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
サランスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
タンボフ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
グロズヌイ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
コストロマ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ペトロザボーツク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
タガンログ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ヨシカルオラ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ノヴォロシスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ゼルジンスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ナリチク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
シャフトゥイ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
スイクトゥイフカル | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ニジネカムスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ゼレノグラード | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
スタールイ・オスコル | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ノブゴロド | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ノヴゴロド | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
シティ | 時間 |
---|---|
バラシハ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ヒムキ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
プスコフ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
エンゲルス | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ルイビンスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
バラコボ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
セベロドビンスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
アルマビル | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ポドルスキー | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
コロリョフ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ムイチシチ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
リュベルツイ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ヴォルゴドンスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ノボチェルカスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
エレクトロスターリ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
アリメチエフスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
コブロフ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
コロムナ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
マイコープ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ピャチゴルスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
オジンツォボ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ノボモスコフスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ジェレズノドロジュニ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ハサビュルト | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
チェルケスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
キスロボーツク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
セルプホフ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ノヴォチェボクサルスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
オレホヴォ=ズエヴォ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
カムイシン | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
デルベント | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ネビンノムイスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ムロム | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
バタイスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
セルギエフパサド | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ノボシャフチンスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
シチョルコヴォ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
エレツ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
アルザマス | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
オブニンスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ジュコフスキー | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
エリスタ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ノギンスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ウフタ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
Velikiyeルーキ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ミチューリンスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ゼレノドリスク | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ヴィボルグ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ヤルタ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
ロストフVeliky | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
スズダリ | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
キジ島 | 02:38 金曜日, 2025-07-11 |
+04 (UTC +04:00)
シティ | 時間 |
---|---|
サマラ | 03:38 金曜日, 2025-07-11 |
トリヤッチ | 03:38 金曜日, 2025-07-11 |
イジェフスク | 03:38 金曜日, 2025-07-11 |
ウリヤノフスク | 03:38 金曜日, 2025-07-11 |
アストラハン | 03:38 金曜日, 2025-07-11 |
スイズラン | 03:38 金曜日, 2025-07-11 |
シティ | 時間 |
---|---|
ディミトロフグラード | 03:38 金曜日, 2025-07-11 |
Novokuybyshevsk | 03:38 金曜日, 2025-07-11 |
サラプル | 03:38 金曜日, 2025-07-11 |
ボトキンスク | 03:38 金曜日, 2025-07-11 |
グラゾフ | 03:38 金曜日, 2025-07-11 |
+05 (UTC +05:00)
シティ | 時間 |
---|---|
エカテリンブルク | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
チェリャビンスク | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
ウファ | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
ペルミ | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
チュメン | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
オレンブルグ | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
マグニトゴルスク | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
ニジニ・タギル | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
クルガン | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
スルグート | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
ステルリタマク | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
ニジネバルトフスク | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
オルスク | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
ズラトウスト | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
シティ | 時間 |
---|---|
Kamensk-Uralsky | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
ベレズニキ | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
サラバト | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
ミアス | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
ペルボウラリスク | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
Nefteyugansk | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
Neftekamsk | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
ノヤブリスク | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
Oktyabrsky | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
ノービUrengoy | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
トボリスク | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
ノボトロイツク | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
ソリカムスク | 04:38 金曜日, 2025-07-11 |
+06 (UTC +06:00)
シティ | 時間 |
---|---|
オムスク | 05:38 金曜日, 2025-07-11 |
+07 (UTC +07:00)
シティ | 時間 |
---|---|
ノボシビルスク | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
クラスノヤルスク | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
バルナウル | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
ノボクズネツク | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
ケメロボ | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
トムスク | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
プロコピエフスク | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
ビイスク | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
ノリリスク | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
シティ | 時間 |
---|---|
アバカン | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
ルブツォフスク | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
クイズイル | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
アチンスク | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
セヴェルスク | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
メジドゥレチェンスク | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
レニンスク-Kuznetsky | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
Kiselyovsk | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
カンスク | 06:38 金曜日, 2025-07-11 |
+08 (UTC +08:00)
シティ | 時間 |
---|---|
イルクーツク | 07:38 金曜日, 2025-07-11 |
ウランウデ | 07:38 金曜日, 2025-07-11 |
ブラーツク | 07:38 金曜日, 2025-07-11 |
シティ | 時間 |
---|---|
アンガルスク | 07:38 金曜日, 2025-07-11 |
ウスチ・イリムスク | 07:38 金曜日, 2025-07-11 |
Usolye-Sibirskoye | 07:38 金曜日, 2025-07-11 |
CST (UTC +08:00)
シティ | 時間 |
---|---|
ブラゴベシチェンスク | 07:38 金曜日, 2025-07-11 |
+09 (UTC +09:00)
+10 (UTC +10:00)
シティ | 時間 |
---|---|
ウラジオストク | 09:38 金曜日, 2025-07-11 |
ハバロフスク | 09:38 金曜日, 2025-07-11 |
コムソモリスク・ナ・アムーレ | 09:38 金曜日, 2025-07-11 |
シティ | 時間 |
---|---|
ナホトカ | 09:38 金曜日, 2025-07-11 |
ウスリスク | 09:38 金曜日, 2025-07-11 |
マガダン | 09:38 金曜日, 2025-07-11 |
+11 (UTC +11:00)
+12 (UTC +12:00)
シティ | 時間 |
---|---|
カムチャッカ半島 | 11:38 金曜日, 2025-07-11 |
ペトロパブロフスク・カムチャツキー | 11:38 金曜日, 2025-07-11 |
シティ | 時間 |
---|---|
アナディリ(町) | 11:38 金曜日, 2025-07-11 |
ロシアの場所
