ロシアでは、タイムゾーンが使用されています
ロシアは現在、12タイムゾーンを使用しています , EET , MSK , +04 , +05 , +06 , +07 , +08 , CST , +09 , +10 , +11 , +12
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +02:00 | EET | カリーニングラード | 08:21 金曜日, 2025-10-24 |
| UTC +03:00 | MSK | モスクワ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| UTC +04:00 | +04 | サマラ | 10:21 金曜日, 2025-10-24 |
| UTC +05:00 | +05 | エカテリンブルク | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| UTC +06:00 | +06 | オムスク | 12:21 金曜日, 2025-10-24 |
| UTC +07:00 | +07 | ノボシビルスク | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| UTC +08:00 | +08 | イルクーツク | 14:21 金曜日, 2025-10-24 |
| UTC +08:00 | CST | ブラゴベシチェンスク | 14:21 金曜日, 2025-10-24 |
| UTC +09:00 | +09 | チタ | 15:21 金曜日, 2025-10-24 |
| UTC +10:00 | +10 | ウラジオストク | 16:21 金曜日, 2025-10-24 |
| UTC +11:00 | +11 | サハリン | 17:21 金曜日, 2025-10-24 |
| UTC +12:00 | +12 | カムチャッカ半島 | 18:21 金曜日, 2025-10-24 |
ロシアの都市の時間
EET (UTC +02:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| カリーニングラード | 08:21 金曜日, 2025-10-24 |
MSK (UTC +03:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| モスクワ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| セントピーターズバーグ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ロストフ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ニジニ・ノヴゴロド | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| カザン | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ボルゴグラード | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ボロネジ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| サラトフ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| クラスノダール | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ヤロスラブリ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| マハチカラ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| リャザン | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ペンザ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ナーベレジヌイェ・チェルヌイ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| リペツク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| トゥーラ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| キーロフ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| チェボクサルイ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ブリャンスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| クルスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| イバノボ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| トベリ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| スタブロポリ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ベルゴロド | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| アルハンゲリスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ウラジミール | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ソチ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| スモレンスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| カルーガ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| オリョール | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ヴォルシスキー | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| チェレポベツ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ウラジカフカス | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ムルマンスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ボログダ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| サランスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| タンボフ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| グロズヌイ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| コストロマ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ペトロザボーツク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| タガンログ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ヨシカルオラ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ノヴォロシスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ゼルジンスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ナリチク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| シャフトゥイ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| スイクトゥイフカル | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ニジネカムスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ゼレノグラード | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| スタールイ・オスコル | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ノブゴロド | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ノヴゴロド | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| バラシハ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ヒムキ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| プスコフ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| エンゲルス | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ルイビンスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| バラコボ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| セベロドビンスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| アルマビル | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ポドルスキー | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| コロリョフ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ムイチシチ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| リュベルツイ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ヴォルゴドンスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ノボチェルカスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| エレクトロスターリ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| アリメチエフスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| コブロフ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| コロムナ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| マイコープ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ピャチゴルスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| オジンツォボ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ノボモスコフスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ジェレズノドロジュニ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ハサビュルト | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| チェルケスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| キスロボーツク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| セルプホフ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ノヴォチェボクサルスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| オレホヴォ=ズエヴォ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| カムイシン | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| デルベント | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ネビンノムイスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ムロム | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| バタイスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| セルギエフパサド | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ノボシャフチンスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| シチョルコヴォ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| エレツ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| アルザマス | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| オブニンスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ジュコフスキー | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| エリスタ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ノギンスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ウフタ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| Velikiyeルーキ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ミチューリンスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ゼレノドリスク | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ヴィボルグ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ヤルタ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ロストフVeliky | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| スズダリ | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
| キジ島 | 09:21 金曜日, 2025-10-24 |
+04 (UTC +04:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| サマラ | 10:21 金曜日, 2025-10-24 |
| トリヤッチ | 10:21 金曜日, 2025-10-24 |
| イジェフスク | 10:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ウリヤノフスク | 10:21 金曜日, 2025-10-24 |
| アストラハン | 10:21 金曜日, 2025-10-24 |
| スイズラン | 10:21 金曜日, 2025-10-24 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ディミトロフグラード | 10:21 金曜日, 2025-10-24 |
| Novokuybyshevsk | 10:21 金曜日, 2025-10-24 |
| サラプル | 10:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ボトキンスク | 10:21 金曜日, 2025-10-24 |
| グラゾフ | 10:21 金曜日, 2025-10-24 |
+05 (UTC +05:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| エカテリンブルク | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| チェリャビンスク | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ウファ | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ペルミ | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| チュメン | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| オレンブルグ | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| マグニトゴルスク | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ニジニ・タギル | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| クルガン | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| スルグート | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ステルリタマク | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ニジネバルトフスク | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| オルスク | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ズラトウスト | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| Kamensk-Uralsky | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ベレズニキ | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| サラバト | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ミアス | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ペルボウラリスク | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| Nefteyugansk | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| Neftekamsk | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ノヤブリスク | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| Oktyabrsky | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ノービUrengoy | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| トボリスク | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ノボトロイツク | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ソリカムスク | 11:21 金曜日, 2025-10-24 |
+06 (UTC +06:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| オムスク | 12:21 金曜日, 2025-10-24 |
+07 (UTC +07:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ノボシビルスク | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| クラスノヤルスク | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| バルナウル | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ノボクズネツク | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ケメロボ | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| トムスク | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| プロコピエフスク | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ビイスク | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ノリリスク | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| アバカン | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ルブツォフスク | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| クイズイル | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| アチンスク | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| セヴェルスク | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| メジドゥレチェンスク | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| レニンスク-Kuznetsky | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| Kiselyovsk | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
| カンスク | 13:21 金曜日, 2025-10-24 |
+08 (UTC +08:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| イルクーツク | 14:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ウランウデ | 14:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ブラーツク | 14:21 金曜日, 2025-10-24 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| アンガルスク | 14:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ウスチ・イリムスク | 14:21 金曜日, 2025-10-24 |
| Usolye-Sibirskoye | 14:21 金曜日, 2025-10-24 |
CST (UTC +08:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ブラゴベシチェンスク | 14:21 金曜日, 2025-10-24 |
+09 (UTC +09:00)
+10 (UTC +10:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ウラジオストク | 16:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ハバロフスク | 16:21 金曜日, 2025-10-24 |
| コムソモリスク・ナ・アムーレ | 16:21 金曜日, 2025-10-24 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ナホトカ | 16:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ウスリスク | 16:21 金曜日, 2025-10-24 |
| マガダン | 16:21 金曜日, 2025-10-24 |
+11 (UTC +11:00)
+12 (UTC +12:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| カムチャッカ半島 | 18:21 金曜日, 2025-10-24 |
| ペトロパブロフスク・カムチャツキー | 18:21 金曜日, 2025-10-24 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| アナディリ(町) | 18:21 金曜日, 2025-10-24 |
ロシアの場所