ポルトガルでは、タイムゾーンが使用されています
ポルトガルは現在、2タイムゾーンを使用しています , AZOT , WET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC -01:00 | AZOT | アゾレス諸島 | 10:02 火曜日, 2026-02-03 |
| UTC -00:00 | WET | リスボン | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
ポルトガルの都市の時間
AZOT (UTC -01:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| アゾレス諸島 | 10:02 火曜日, 2026-02-03 |
WET (UTC -00:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| リスボン | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| シントラ | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| ビラ・ノバ・デ・ガイア | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| マデイラ | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| カスカイス | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| ブラガ | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| アマドーラ | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| アルマダ | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| Guimares | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| コインブラ | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| アベイロ | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| Alcobaa | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| アルブフェイラ | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| トマール | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
| bidos | 11:02 火曜日, 2026-02-03 |
ポルトガルの場所