ポルトガルでは、タイムゾーンが使用されています
ポルトガルは現在、2タイムゾーンを使用しています , AZOST , WEST
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC -00:00 | AZOST | アゾレス諸島 | 06:40 月曜日, 2026-03-30 |
| UTC +01:00 | WEST | リスボン | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
ポルトガルの都市の時間
AZOST (UTC -00:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| アゾレス諸島 | 06:40 月曜日, 2026-03-30 |
WEST (UTC +01:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| リスボン | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| シントラ | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| ビラ・ノバ・デ・ガイア | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| マデイラ | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| カスカイス | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| ブラガ | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| アマドーラ | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| アルマダ | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| Guimares | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| コインブラ | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| アベイロ | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| Alcobaa | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| アルブフェイラ | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| トマール | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
| bidos | 07:40 月曜日, 2026-03-30 |
ポルトガルの場所