ポルトガルでは、タイムゾーンが使用されています
ポルトガルは現在、2タイムゾーンを使用しています , AZOST , WEST
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC -00:00 | AZOST | アゾレス諸島 | 15:50 水曜日, 2026-04-08 |
| UTC +01:00 | WEST | リスボン | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
ポルトガルの都市の時間
AZOST (UTC -00:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| アゾレス諸島 | 15:50 水曜日, 2026-04-08 |
WEST (UTC +01:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| リスボン | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| シントラ | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| ビラ・ノバ・デ・ガイア | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| マデイラ | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| カスカイス | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| ブラガ | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| アマドーラ | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| アルマダ | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| Guimares | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| コインブラ | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| アベイロ | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| Alcobaa | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| アルブフェイラ | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| トマール | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
| bidos | 16:50 水曜日, 2026-04-08 |
ポルトガルの場所