ポーランドでは、タイムゾーンが使用されています
ポーランドは現在、1タイムゾーンを使用しています , CET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +01:00 | CET | ザブジェ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
使用されるポーランドのタイムゾーン
| Offset | 時間帯 | スイッチング時間 |
| UTC +02:00 | CEST | 2026-03-29 |
ポーランドの都市の時間
CET (UTC +01:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ザブジェ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| ビトム | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| カトヴィツェ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| ワルシャワ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| WrocBaw | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| GdaDsk | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| Krakw | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| ウッチ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| PoznaD | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| シュチェチン | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| BiaBystok | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| ビドゴシュチ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| ルブリン | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| グディニャ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| Częstochowa | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| ラドム | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| ソスノウィエツ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| WBocBawek | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| ToruD | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| キェルツェ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| Rzeszw | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| グリウィツェ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| オルシュティン | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ビエルスコBiaBa | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| Ruda Śląska | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| リブニク | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| ジェロナGraか | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| ティヒ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| PBock | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| オポーレ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| Elbląg | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| Gorzwコポルスキ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| Dąbrowa Górnicza | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| WaBbrzych | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| Tarnw | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| Chorzw | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| コシャリン | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| カリシュ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| レグニツァ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| Grudziądz | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| SBupsk | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| Jastrzębie-Zdrój | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| マルボルク | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| ソポト | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
| ザコパネ | 09:08 金曜日, 2025-12-12 |
ポーランドの場所