ポーランドでは、タイムゾーンが使用されています
ポーランドは現在、1タイムゾーンを使用しています , CET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +01:00 | CET | ザブジェ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
使用されるポーランドのタイムゾーン
| Offset | 時間帯 | スイッチング時間 |
| UTC +02:00 | CEST | 2026-03-29 |
ポーランドの都市の時間
CET (UTC +01:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ザブジェ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| ビトム | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| カトヴィツェ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| ワルシャワ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| WrocBaw | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| GdaDsk | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| Krakw | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| ウッチ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| PoznaD | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| シュチェチン | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| BiaBystok | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| ビドゴシュチ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| ルブリン | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| グディニャ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| Częstochowa | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| ラドム | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| ソスノウィエツ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| WBocBawek | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| ToruD | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| キェルツェ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| Rzeszw | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| グリウィツェ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| オルシュティン | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ビエルスコBiaBa | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| Ruda Śląska | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| リブニク | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| ジェロナGraか | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| ティヒ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| PBock | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| オポーレ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| Elbląg | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| Gorzwコポルスキ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| Dąbrowa Górnicza | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| WaBbrzych | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| Tarnw | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| Chorzw | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| コシャリン | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| カリシュ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| レグニツァ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| Grudziądz | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| SBupsk | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| Jastrzębie-Zdrój | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| マルボルク | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| ソポト | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
| ザコパネ | 08:20 金曜日, 2025-12-05 |
ポーランドの場所