ポーランドでは、タイムゾーンが使用されています
ポーランドは現在、1タイムゾーンを使用しています , CEST
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +02:00 | CEST | ザブジェ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
使用されるポーランドのタイムゾーン
| Offset | 時間帯 | スイッチング時間 |
| UTC +01:00 | CET | 2026-10-25 |
ポーランドの都市の時間
CEST (UTC +02:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ザブジェ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| ビトム | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| カトヴィツェ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| ワルシャワ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| WrocBaw | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| GdaDsk | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| Krakw | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| ウッチ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| PoznaD | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| シュチェチン | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| BiaBystok | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| ビドゴシュチ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| ルブリン | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| グディニャ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| Częstochowa | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| ラドム | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| ソスノウィエツ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| WBocBawek | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| ToruD | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| キェルツェ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| Rzeszw | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| グリウィツェ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| オルシュティン | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ビエルスコBiaBa | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| Ruda Śląska | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| リブニク | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| ジェロナGraか | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| ティヒ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| PBock | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| オポーレ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| Elbląg | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| Gorzwコポルスキ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| Dąbrowa Górnicza | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| WaBbrzych | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| Tarnw | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| Chorzw | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| コシャリン | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| カリシュ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| レグニツァ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| Grudziądz | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| SBupsk | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| Jastrzębie-Zdrój | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| マルボルク | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| ソポト | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
| ザコパネ | 00:24 水曜日, 2026-06-10 |
ポーランドの場所