ニュージーランドでは、タイムゾーンが使用されています
ニュージーランドは現在、1タイムゾーンを使用しています , NZST
Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
UTC +12:00 | NZST | オークランド | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
使用されるニュージーランドのタイムゾーン
Offset | 時間帯 | スイッチング時間 |
UTC +13:00 | NZDT | 2025-09-28 |
ニュージーランドの都市の時間
NZST (UTC +12:00)
シティ | 時間 |
---|---|
オークランド | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
フォックス氷河 | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
ウェリントン | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
クライストチャーチ | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
ハミルトン | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
ネーピア・ヘースティングズ市街地 | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
タウランガ | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
ダニディン | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
キュリオベイ | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
ロトルア | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
ティマルー | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
クイーンズタウン | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
オマルー | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
グレイマウス | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
モトゥエカ | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
シティ | 時間 |
---|---|
ワナカ | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
マタマタ | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
Papatowai | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
テアナウ | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
ホキティーカ | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
Waimateの | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
アロータウン | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
カイコウラ | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
ニュープリマス | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
フランツ・ヨーゼフ | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
パイヒア | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
ピクトン | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
インバーカーギル | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
マナポウリ | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
オワカ | 16:38 金曜日, 2025-07-04 |
ニュージーランドの場所
