イタリアでは、タイムゾーンが使用されています
イタリアは現在、1タイムゾーンを使用しています , CET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +01:00 | CET | ローマ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
使用されるイタリアのタイムゾーン
| Offset | 時間帯 | スイッチング時間 |
| UTC +02:00 | CEST | 2026-03-29 |
イタリアの都市の時間
CET (UTC +01:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ローマ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ミラノ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ナポリ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| トゥーリン | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| パレルモ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ジェノア | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| BolognaBologna市議会 | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| フィレンツェ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| バリ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| カタニア | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ヴェネツィア・リド | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ヴェネツィア | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ヴェローナ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| メッシーナ(シチリア - イタリア) | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| パドゥア | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| トリエステ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| レッジョ・カラブリア | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ターラント | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ブレシア | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| プラト | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| モデナ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ペルージャ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| リボルノ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ラベンナ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| カリアリ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| フォッジャ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| リミニ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| フェラーラ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| サレルノ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| サッサリ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ラティナ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| シラキュース | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ペスカーラ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| モンツァ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ベルガモ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| Forl | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| トレント | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ビチェンツァ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| テルニ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ボルツァーノ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ノバラ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ウディネ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ピアツェンツァ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| アレッツォ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ペザロ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| レッチェ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ラ・スペツィア | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ピサ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| メストレ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ルッカ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| トレビゾ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| フィウミチノ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| カゼルタ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| トラパニ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ビアレッジョ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ビテルボ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| マテラ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| アグリジェント | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| アルゲーロ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| アオスタ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| アッシジ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ノート | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| コルトーナ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ソレント | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| リーヴァ・デル・ガルダ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ウルビノ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| タオルミナ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ポンペイ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| サンジミニャーノ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| アマルフィ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| モンタルチーノ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ポジターノ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ベラージオ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| クールマイヨール | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ラヴェッロ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ピエンツァ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| モンテロッソアルマーレ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
| ヴェルナッツァ | 13:31 日曜日, 2025-11-16 |
イタリアの場所