イタリアでは、タイムゾーンが使用されています
イタリアは現在、1タイムゾーンを使用しています , CET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +01:00 | CET | ローマ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
使用されるイタリアのタイムゾーン
| Offset | 時間帯 | スイッチング時間 |
| UTC +02:00 | CEST | 2026-03-29 |
イタリアの都市の時間
CET (UTC +01:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ローマ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ミラノ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ナポリ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| トゥーリン | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| パレルモ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ジェノア | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| BolognaBologna市議会 | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| フィレンツェ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| バリ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| カタニア | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ヴェネツィア・リド | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ヴェネツィア | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ヴェローナ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| メッシーナ(シチリア - イタリア) | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| パドゥア | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| トリエステ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| レッジョ・カラブリア | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ターラント | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ブレシア | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| プラト | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| モデナ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ペルージャ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| リボルノ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ラベンナ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| カリアリ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| フォッジャ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| リミニ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| フェラーラ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| サレルノ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| サッサリ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ラティナ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| シラキュース | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ペスカーラ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| モンツァ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ベルガモ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| Forl | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| トレント | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ビチェンツァ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| テルニ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ボルツァーノ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ノバラ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ウディネ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ピアツェンツァ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| アレッツォ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ペザロ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| レッチェ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ラ・スペツィア | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ピサ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| メストレ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ルッカ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| トレビゾ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| フィウミチノ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| カゼルタ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| トラパニ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ビアレッジョ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ビテルボ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| マテラ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| アグリジェント | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| アルゲーロ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| アオスタ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| アッシジ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ノート | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| コルトーナ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ソレント | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| リーヴァ・デル・ガルダ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ウルビノ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| タオルミナ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ポンペイ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| サンジミニャーノ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| アマルフィ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| モンタルチーノ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ポジターノ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ベラージオ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| クールマイヨール | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ラヴェッロ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ピエンツァ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| モンテロッソアルマーレ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
| ヴェルナッツァ | 00:49 火曜日, 2026-03-03 |
イタリアの場所