イタリアでは、タイムゾーンが使用されています
イタリアは現在、1タイムゾーンを使用しています , CET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +01:00 | CET | ローマ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
使用されるイタリアのタイムゾーン
| Offset | 時間帯 | スイッチング時間 |
| UTC +02:00 | CEST | 2026-03-29 |
イタリアの都市の時間
CET (UTC +01:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ローマ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ミラノ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ナポリ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| トゥーリン | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| パレルモ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ジェノア | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| BolognaBologna市議会 | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| フィレンツェ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| バリ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| カタニア | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ヴェネツィア・リド | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ヴェネツィア | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ヴェローナ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| メッシーナ(シチリア - イタリア) | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| パドゥア | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| トリエステ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| レッジョ・カラブリア | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ターラント | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ブレシア | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| プラト | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| モデナ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ペルージャ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| リボルノ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ラベンナ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| カリアリ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| フォッジャ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| リミニ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| フェラーラ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| サレルノ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| サッサリ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ラティナ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| シラキュース | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ペスカーラ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| モンツァ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ベルガモ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| Forl | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| トレント | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ビチェンツァ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| テルニ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ボルツァーノ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ノバラ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ウディネ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ピアツェンツァ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| アレッツォ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ペザロ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| レッチェ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ラ・スペツィア | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ピサ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| メストレ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ルッカ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| トレビゾ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| フィウミチノ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| カゼルタ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| トラパニ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ビアレッジョ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ビテルボ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| マテラ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| アグリジェント | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| アルゲーロ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| アオスタ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| アッシジ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ノート | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| コルトーナ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ソレント | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| リーヴァ・デル・ガルダ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ウルビノ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| タオルミナ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ポンペイ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| サンジミニャーノ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| アマルフィ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| モンタルチーノ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ポジターノ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ベラージオ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| クールマイヨール | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ラヴェッロ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ピエンツァ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| モンテロッソアルマーレ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
| ヴェルナッツァ | 14:03 日曜日, 2025-12-07 |
イタリアの場所