イタリアでは、タイムゾーンが使用されています
イタリアは現在、1タイムゾーンを使用しています , CET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +01:00 | CET | ローマ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
使用されるイタリアのタイムゾーン
| Offset | 時間帯 | スイッチング時間 |
| UTC +02:00 | CEST | 2026-03-29 |
イタリアの都市の時間
CET (UTC +01:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ローマ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ミラノ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ナポリ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| トゥーリン | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| パレルモ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ジェノア | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| BolognaBologna市議会 | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| フィレンツェ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| バリ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| カタニア | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ヴェネツィア・リド | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ヴェネツィア | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ヴェローナ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| メッシーナ(シチリア - イタリア) | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| パドゥア | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| トリエステ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| レッジョ・カラブリア | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ターラント | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ブレシア | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| プラト | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| モデナ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ペルージャ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| リボルノ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ラベンナ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| カリアリ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| フォッジャ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| リミニ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| フェラーラ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| サレルノ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| サッサリ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ラティナ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| シラキュース | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ペスカーラ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| モンツァ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ベルガモ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| Forl | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| トレント | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ビチェンツァ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| テルニ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ボルツァーノ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ノバラ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ウディネ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ピアツェンツァ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| アレッツォ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ペザロ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| レッチェ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ラ・スペツィア | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ピサ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| メストレ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ルッカ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| トレビゾ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| フィウミチノ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| カゼルタ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| トラパニ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ビアレッジョ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ビテルボ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| マテラ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| アグリジェント | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| アルゲーロ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| アオスタ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| アッシジ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ノート | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| コルトーナ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ソレント | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| リーヴァ・デル・ガルダ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ウルビノ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| タオルミナ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ポンペイ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| サンジミニャーノ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| アマルフィ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| モンタルチーノ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ポジターノ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ベラージオ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| クールマイヨール | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ラヴェッロ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ピエンツァ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| モンテロッソアルマーレ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
| ヴェルナッツァ | 11:13 日曜日, 2025-11-02 |
イタリアの場所