イスラエルでは、タイムゾーンが使用されています
イスラエルは現在、1タイムゾーンを使用しています , IST
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +02:00 | IST | エルサレム | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
使用されるイスラエルのタイムゾーン
| Offset | 時間帯 | スイッチング時間 |
| UTC +03:00 | IDT | 2026-03-27 |
イスラエルの都市の時間
IST (UTC +02:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| エルサレム | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| テルアビブ | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| ハイファ | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| リション・レジオン | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| ペタク・チクヴァ | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| アシュドッド | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| ネタニヤ | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| ベールシェバ | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| ホロン | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| ブネイ・ブラク | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| ラマトガン | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| レホボト | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| バートヤム | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| ナザレ | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| エイラット | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| ティベリア | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| またはイェフダ | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| Tzfat | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
| カイザリア | 18:28 金曜日, 2026-03-20 |
イスラエルの場所