エジプトでは、タイムゾーンが使用されています
エジプトは現在、1タイムゾーンを使用しています , EET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +02:00 | EET | カイロ | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
エジプトの都市の時間
EET (UTC +02:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| カイロ | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| アレクサンドリア | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| ギザ | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| Banha | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| ショブラ・エル・ケイマ | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| ポートは言いました | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| スエズ | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| エルマハッラ | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| ルクソール | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| タンタ | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| アシュート | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| Imbaba | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| イスマイリア | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| アル・ファイユーム | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| ザガジグ | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| アスワン | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| ミンヤ | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| ダマンフール | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| ベニSuef | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| Sohagの | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| シビーン・コーム | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| アルアリーシ | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| カフルエルDawwar | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| マトルーフ | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
| シナイ山 | 09:54 土曜日, 2026-04-04 |
エジプトの場所