エジプトでは、タイムゾーンが使用されています
エジプトは現在、1タイムゾーンを使用しています , EET
Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
UTC +02:00 | EET | カイロ | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
エジプトの都市の時間
EET (UTC +02:00)
シティ | 時間 |
---|---|
カイロ | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
アレクサンドリア | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
ギザ | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
Banha | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
ショブラ・エル・ケイマ | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
ポートは言いました | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
スエズ | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
エルマハッラ | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
ルクソール | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
タンタ | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
アシュート | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
Imbaba | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
イスマイリア | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
シティ | 時間 |
---|---|
アル・ファイユーム | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
ザガジグ | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
アスワン | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
ミンヤ | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
ダマンフール | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
ベニSuef | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
Sohagの | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
シビーン・コーム | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
アルアリーシ | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
カフルエルDawwar | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
マトルーフ | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
シナイ山 | 01:46 日曜日, 2025-04-20 |
エジプトの場所
