エジプトでは、タイムゾーンが使用されています
エジプトは現在、1タイムゾーンを使用しています , EET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +02:00 | EET | カイロ | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
エジプトの都市の時間
EET (UTC +02:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| カイロ | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| アレクサンドリア | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| ギザ | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| Banha | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| ショブラ・エル・ケイマ | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| ポートは言いました | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| スエズ | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| エルマハッラ | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| ルクソール | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| タンタ | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| アシュート | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| Imbaba | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| イスマイリア | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| アル・ファイユーム | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| ザガジグ | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| アスワン | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| ミンヤ | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| ダマンフール | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| ベニSuef | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| Sohagの | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| シビーン・コーム | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| アルアリーシ | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| カフルエルDawwar | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| マトルーフ | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
| シナイ山 | 12:01 土曜日, 2026-04-18 |
エジプトの場所