エジプトでは、タイムゾーンが使用されています
エジプトは現在、1タイムゾーンを使用しています , EET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +02:00 | EET | カイロ | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
エジプトの都市の時間
EET (UTC +02:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| カイロ | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| アレクサンドリア | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| ギザ | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| Banha | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| ショブラ・エル・ケイマ | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| ポートは言いました | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| スエズ | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| エルマハッラ | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| ルクソール | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| タンタ | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| アシュート | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| Imbaba | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| イスマイリア | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| アル・ファイユーム | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| ザガジグ | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| アスワン | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| ミンヤ | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| ダマンフール | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| ベニSuef | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| Sohagの | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| シビーン・コーム | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| アルアリーシ | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| カフルエルDawwar | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| マトルーフ | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
| シナイ山 | 11:28 土曜日, 2026-04-11 |
エジプトの場所