エジプトでは、タイムゾーンが使用されています
エジプトは現在、1タイムゾーンを使用しています , EET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +02:00 | EET | カイロ | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
エジプトの都市の時間
EET (UTC +02:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| カイロ | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| アレクサンドリア | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| ギザ | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| Banha | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| ショブラ・エル・ケイマ | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| ポートは言いました | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| スエズ | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| エルマハッラ | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| ルクソール | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| タンタ | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| アシュート | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| Imbaba | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| イスマイリア | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| アル・ファイユーム | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| ザガジグ | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| アスワン | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| ミンヤ | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| ダマンフール | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| ベニSuef | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| Sohagの | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| シビーン・コーム | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| アルアリーシ | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| カフルエルDawwar | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| マトルーフ | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
| シナイ山 | 23:02 月曜日, 2025-11-17 |
エジプトの場所