エジプトでは、タイムゾーンが使用されています
エジプトは現在、1タイムゾーンを使用しています , EET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +02:00 | EET | カイロ | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
エジプトの都市の時間
EET (UTC +02:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| カイロ | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| アレクサンドリア | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| ギザ | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| Banha | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| ショブラ・エル・ケイマ | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| ポートは言いました | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| スエズ | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| エルマハッラ | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| ルクソール | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| タンタ | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| アシュート | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| Imbaba | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| イスマイリア | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| アル・ファイユーム | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| ザガジグ | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| アスワン | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| ミンヤ | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| ダマンフール | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| ベニSuef | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| Sohagの | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| シビーン・コーム | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| アルアリーシ | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| カフルエルDawwar | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| マトルーフ | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
| シナイ山 | 08:10 月曜日, 2025-11-03 |
エジプトの場所