エジプトでは、タイムゾーンが使用されています
エジプトは現在、1タイムゾーンを使用しています , EET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +02:00 | EET | カイロ | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
エジプトの都市の時間
EET (UTC +02:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| カイロ | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| アレクサンドリア | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| ギザ | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| Banha | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| ショブラ・エル・ケイマ | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| ポートは言いました | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| スエズ | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| エルマハッラ | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| ルクソール | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| タンタ | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| アシュート | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| Imbaba | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| イスマイリア | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| アル・ファイユーム | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| ザガジグ | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| アスワン | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| ミンヤ | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| ダマンフール | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| ベニSuef | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| Sohagの | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| シビーン・コーム | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| アルアリーシ | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| カフルエルDawwar | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| マトルーフ | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
| シナイ山 | 10:22 月曜日, 2026-03-30 |
エジプトの場所