エジプトでは、タイムゾーンが使用されています
エジプトは現在、1タイムゾーンを使用しています , EET
| Offset | 時間帯 | 市を代表して | 現在時刻 |
| UTC +02:00 | EET | カイロ | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
エジプトの都市の時間
EET (UTC +02:00)
| シティ | 時間 |
|---|---|
| カイロ | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| アレクサンドリア | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| ギザ | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| Banha | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| ショブラ・エル・ケイマ | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| ポートは言いました | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| スエズ | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| エルマハッラ | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| ルクソール | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| タンタ | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| アシュート | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| Imbaba | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| イスマイリア | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| シティ | 時間 |
|---|---|
| アル・ファイユーム | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| ザガジグ | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| アスワン | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| ミンヤ | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| ダマンフール | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| ベニSuef | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| Sohagの | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| シビーン・コーム | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| アルアリーシ | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| カフルエルDawwar | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| マトルーフ | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
| シナイ山 | 14:01 土曜日, 2026-05-02 |
エジプトの場所